වේගවත් වේගය සහ හොඳ ස්ථාවර නූල් රෝලර් යන්ත්රය
විස්තර
නූල් රෝලිං යන්ත්රයේ ප්රධාන කාර්යයන් ගතික සහ ස්ථිතික ඉස්කුරුප්පු තහඩු දෙකක් එබීමෙන් නිෂ්පාදන ප්ලාස්ටික් විරූපණයට ලක් කරයි, අවශ්ය නූල් සාදයි, එයට ජාතික ප්රමිතියේ විවිධ සම්මත නූල් දත් නිවැරදිව ඇඹරීමට හැකිය, ISO, DIN, JIS, ANSI, BS, GB. ,ආදිය
යන්ත්රයට වේගවත් වේගය සහ හොඳ ස්ථායීතාවයේ වාසි ඇත, මිනිත්තු ධාරිතාව 300pcs පමණ විය හැකිය, එය වර්තමාන වෙළඳපොලේ වැඩි වේගයක් සහිත උසස් නූල් යන්ත්රයක් වන අතර එය විශාල විෂය පථ නූල් කර්මාන්ත ශාලාවේ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය සඳහා සුදුසු වේ. විශේෂයෙන් පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව සැලසුම් කිරීම, දඟර අසාමාන්ය ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ අසාමාන්ය දෘඩාංග සහ ලෝහ නිෂ්පාදන.
නූල් රෝලිං ඩයිස් සහිත නූල් රෝලරයකින් ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ මෙවලම් විශාල ප්රමාණයක් සෑදිය හැකිය. අපගේ සමාගම පාරිභෝගිකයින්ට නූල් රෝලර් ලබා දීමෙන් ප්රශංසා කර ඇත. අපගේ මෙම නූල් රෝලරයේ පරාසය ප්රශස්ත තත්ත්වයේ ද්රව්ය සහ නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සංවර්ධනය කර ඇත. .
තාක්ෂණික පරාමිතිය
|   ආකෘතිය  |    විෂ්කම්භය (මි.මී.)  |    නූල් දිග (මි.මී.)  |    චලනය වන ස්ථිතික දිග  |    ඉහළ (මි.මී.)  |    ප්රධාන මෝටර් (HP)  |    උපරිම.ප්රතිදානය (PCS/MIN)  |    දළ වශයෙන් (KG)  |    යන්ත්ර ප්රමාණය (මි.මී.)  |  
|   DY-6*60  |    4-8  |    50  |    125*110*25  |    60  |    5.5  |    140-180  |    1500  |    2120*1140*1600  |  
|   DY-6*75  |    4-8  |    70  |    145*125*25  |    75  |    5.5  |    110-130  |    1750  |    2120*1080*1600  |  
|   DY-8*85  |    4-8  |    80  |    145*125*30  |    85  |    7.5  |    120-150  |    1800  |    2250*1220*1700  |  
|   DY-8*110  |    6-10  |    100  |    170*150*30  |    110  |    7.5  |    110-130  |    2900  |    2750*1550*1700  |  
|   DY-8*130  |    6-10  |    120  |    170*150*30  |    130  |    7.5  |    100-120  |    3000  |    2650*2000*1650  |  
|   DY-10*150  |    6-10  |    130  |    170*150*30  |    150  |    11  |    90-110  |    3900  |    2860*2000*1720  |  
|   DY-10*160  |    6-10  |    150  |    170*150*30  |    160  |    11  |    70-90  |    3950  |    2700*1650*1750  |  
|   DY-10*200  |    6-10  |    160  |    170*150*30  |    210  |    15  |    60-80  |    4000  |    2750*1650*1750  |  
|   DY-12*150  |    8-12  |    120  |    210*190*40  |    155  |    15  |    70-95  |    5000  |    3100*2150*1850  |  
|   DY-12*160  |    8-16  |    150  |    210*190*40  |    170  |    18.5  |    50-70  |    5200  |    3000*1570*1800  |  
|   DY-12*200  |    8-16  |    160  |    210*190*40  |    210  |    18.5  |    45-65  |    6000  |    3500*1530*1800  |  
|   DY-16*160  |    10-18  |    150  |    250*230*45  |    160  |    22  |    45-80  |    6500  |    3250*1800*2000  |  
|   DY-16*200  |    10-20  |    160  |    250*230*45  |    210  |    22  |    45-75  |    8300  |    3320*1800*2000  |  
|   DY-20*160  |    12-22  |    130  |    310*290*50  |    160  |    30  |    45-70  |    9000  |    3600*1800*2000  |  
|   DY-20*200  |    12-24  |    150  |    310*290*50  |    210  |    37  |    40-65  |    12500  |    4700*2300*2200  |  
|   DY-24*200  |    16-27  |    150  |    420*380*50  |    210  |    45  |    40-55  |    18500  |    5100*2300*2600  |  
             






